緯軟 4953

緯軟每月營收 | 每季財務摘要 | 財務報告書

每月營收
Monthly Revenue
月份 營收(新台幣仟元) 年增減
1月 841,335 28.31%
2月 750,592 9.70%
3月 826,745 15.73%
4月 852,687 19.71%
5月 844,071 19.30%
6月 826,807 16.79%
7月 860,146 21.38%
8月 872,166 17.39%
9月 879,470 14.37%
10月 886,751 14.85%
11月 911,895 10.95%
12月 912,727 8.06%
總計 10,265,392 16.11%