緯軟 4953

緯軟每月營收 | 每季財務摘要 | 財務報告書

每月營收
Monthly Revenue
月份 營收(新台幣仟元) 年增減
1月 845,883 0.54%
2月 869,963 15.90%
3月 925,821 11.98%
4月 933,521 9.48%
5月 889,526 5.39%
6月 899,619 8.81%
7月 954,903 11.02%
8月 984,208 12.85%
9月 1,047,294 19.08%
10月 1,003,835 13.20%
11月 1,076,451 18.05%
12月 - -
總計 10,431,024 11.53%