月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 841,335 | 28.31% |
2月 | 750,592 | 9.70% |
3月 | 826,745 | 15.73% |
4月 | 852,687 | 19.71% |
5月 | 844,071 | 19.30% |
6月 | 826,807 | 16.79% |
7月 | 860,146 | 21.38% |
8月 | 872,166 | 17.39% |
9月 | 879,470 | 14.37% |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
總計 | 7,554,019 | 17.98% |
月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 655,719 | 9.43% |
2月 | 684,237 | 18.99% |
3月 | 714,377 | 9.19% |
4月 | 712,306 | 10.05% |
5月 | 707,496 | 10.06% |
6月 | 707,920 | 7.27% |
7月 | 708,621 | 4.71% |
8月 | 742,933 | 6.25% |
9月 | 768,946 | 9.50% |
10月 | 772,123 | 14.88% |
11月 | 821,906 | 15.53% |
12月 | 844,674 | 19.21% |
總計 | 8,841,258 | 11.23% |
月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 599,201 | 29.14% |
2月 | 575,036 | 34.38% |
3月 | 654,271 | 37.15% |
4月 | 647,274 | 33.61% |
5月 | 642,845 | 34.23% |
6月 | 659,923 | 31.59% |
7月 | 676,737 | 27.89% |
8月 | 699,247 | 33.29% |
9月 | 702,265 | 28.98% |
10月 | 672,099 | 23.15% |
11月 | 711,426 | 20.01% |
12月 | 708,562 | 16.69% |
總計 | 7,948,886 | 28.67% |
月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 463,990 | 15.02% |
2月 | 427,924 | 25.34% |
3月 | 477,050 | 20.95% |
4月 | 484,436 | 11.84% |
5月 | 478,919 | 15.41% |
6月 | 501,491 | 14.00% |
7月 | 529,164 | 18.75% |
8月 | 524,595 | 17.72% |
9月 | 544,461 | 21.00% |
10月 | 545,743 | 29.83% |
11月 | 592,821 | 30.64% |
12月 | 607,226 | 32.51% |
總計 | 6,177,820 | 21.11% |
月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 403,415 | -7.44% |
2月 | 341,415 | -14.67% |
3月 | 394,432 | -12.10% |
4月 | 433,149 | -7.20% |
5月 | 414,967 | -11.11% |
6月 | 439,921 | -7.38% |
7月 | 445,605 | -6.53% |
8月 | 445,618 | -1.17% |
9月 | 449,983 | 6.66% |
10月 | 420,351 | 0.58% |
11月 | 453,798 | 6.37% |
12月 | 458,241 | 5.06% |
總計 | 5,100,895 | -4.18% |
月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 435,859 | 62.01% |
2月 | 400,117 | 52.11% |
3月 | 448,715 | 57.23% |
4月 | 466,764 | 55.65% |
5月 | 466,806 | 44.15% |
6月 | 474,966 | 43.60% |
7月 | 476,722 | 40.95% |
8月 | 450,888 | 26.47% |
9月 | 421,888 | 16.38% |
10月 | 417,948 | 18.44% |
11月 | 426,606 | 15.22% |
12月 | 436,185 | 8.77% |
總計 | 5,323,464 | 34.66% |
月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 269,038 | 15.67% |
2月 | 263,041 | 22.94% |
3月 | 285,383 | 32.38% |
4月 | 299,872 | 36.85% |
5月 | 323,823 | 53.49% |
6月 | 330,767 | 43.61% |
7月 | 338,219 | 54.65% |
8月 | 356,523 | 54.04% |
9月 | 362,505 | 51.26% |
10月 | 352,885 | 46.92% |
11月 | 370,266 | 45.04% |
12月 | 400,999 | 44.87% |
總計 | 3,953,321 | 41.97% |
月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 232,595 | -4.60% |
2月 | 213,960 | 1.56% |
3月 | 215,578 | -0.75% |
4月 | 219,122 | -1.09% |
5月 | 210,970 | -3.31% |
6月 | 230,324 | 0.89% |
7月 | 218,694 | -5.59% |
8月 | 231,451 | 0.21% |
9月 | 239,660 | 5.14% |
10月 | 240,190 | 12.49% |
11月 | 255,281 | 6.70% |
12月 | 276,809 | 22.45% |
總計 | 2,784,634 | 2.79% |
月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 243,802 | 13.43% |
2月 | 210,667 | 9.48% |
3月 | 217,205 | -0.79% |
4月 | 221,529 | 10.47% |
5月 | 218,197 | 9.40% |
6月 | 228,287 | -3.85% |
7月 | 231,644 | 18.42% |
8月 | 230,970 | 3.51% |
9月 | 227,943 | 7.46% |
10月 | 213,526 | 5.66% |
11月 | 239,242 | 7.93% |
12月 | 226,054 | 21.99% |
總計 | 2,709,066 | 8.20% |
月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 214,933 | 8.51% |
2月 | 192,429 | 3.92% |
3月 | 218,942 | 5.27% |
4月 | 200,525 | 3.46% |
5月 | 199,450 | -4.02% |
6月 | 237,433 | 15.73% |
7月 | 195,613 | -1.96% |
8月 | 223,148 | 12.13% |
9月 | 212,122 | 10.63% |
10月 | 202,096 | -18.21% |
11月 | 221,662 | 8.81% |
12月 | 185,306 | -24.06% |
總計 | 2,503,659 | 0.83% |
月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 198,078 | 8.85% |
2月 | 185,172 | -1.26% |
3月 | 207,982 | 20.24% |
4月 | 193,814 | 17.62% |
5月 | 207,803 | 20.85% |
6月 | 205,162 | 17.47% |
7月 | 199,514 | 7.41% |
8月 | 199,009 | 2.52% |
9月 | 191,742 | 5.98% |
10月 | 247,103 | 19.84% |
11月 | 203,717 | 14.50% |
12月 | 244,008 | 43.61% |
總計 | 2,483,104 | 14.50% |
月份 | 營收(新台幣仟元) | 年增減 |
---|---|---|
1月 | 181,972 | 4.21% |
2月 | 187,529 | 7.05% |
3月 | 172,971 | -1.42% |
4月 | 164,774 | -11.03% |
5月 | 171,951 | -6.86% |
6月 | 174,653 | -2.87% |
7月 | 185,742 | 5.60% |
8月 | 194,123 | 4.14% |
9月 | 180,829 | 7.70% |
10月 | 206,202 | 21.95% |
11月 | 177,925 | 1.55% |
12月 | 169,909 | -7.96% |
總計 | 2,168,580 | 1.62% |
緯創軟體(股票代號:4953) 2024年第二季合併營收為25.24億元,稅後淨利1.36億元;上半年合併營收為49.42億元,稅後淨利2.70億元,營收及獲利續創歷年同期新高。EPS分別為1.87元及3.72元。
單位(新台幣仟元) | 單季 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,598,219 | 4,432,030 | ||
營業毛利 | 385,830 | 24.1% | 1,066,208 | 24.1% |
營業費用 | 268,461 | 16.8% | 703,399 | 15.9% |
營業利益 | 117,369 | 7.3% | 362,809 | 8.2% |
本期淨利 | 122,826 | 7.7% | 341,666 | 7.7% |
基本每股盈餘(新台幣元) | 1.86 | 5.18 |
單位(新台幣仟元) | 單季 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,464,847 | 2,833,811 | ||
營業毛利 | 357,273 | 24.4% | 680,378 | 24.0% |
營業費用 | 229,285 | 15.7% | 434,938 | 15.3% |
營業利益 | 127,988 | 8.7% | 245,440 | 8.7% |
本期淨利 | 110,881 | 7.6% | 218,840 | 7.7% |
基本每股盈餘(新台幣元) | 1.68 | 3.32 |
單位(新台幣仟元) | 單季 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,368,964 | 1,368,964 | ||
營業毛利 | 323,105 | 23.6% | 323,105 | 23.6% |
營業費用 | 205,653 | 15.0% | 205,653 | 15.0% |
營業利益 | 117,452 | 8.6% | 117,452 | 8.6% |
本期淨利 | 107,959 | 7.9% | 107,959 | 7.9% |
基本每股盈餘(新台幣元) | 1.64 | 1.64 |
單位(新台幣仟元) | 單季 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,332,390 | 5,100,895 | ||
營業毛利 | 327,096 | 24.5% | 1,313,714 | 25.8% |
營業費用 | 224,918 | 16.9% | 829,139 | 16.3% |
營業利益 | 102,178 | 7.7% | 484,575 | 9.5% |
本期淨利 | 96,181 | 7.2% | 465,889 | 9.1% |
基本每股盈餘(新台幣元) | 1.47 | 7.06 |
單位(新台幣仟元) | 單季 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,341,206 | 3,768,505 | ||
營業毛利 | 364,190 | 27.2% | 986,618 | 26.2% |
營業費用 | 213,573 | 15.9% | 604,221 | 16.0% |
營業利益 | 150,617 | 11.2% | 382,397 | 10.1% |
本期淨利 | 158,998 | 11.9% | 369,708 | 9.8% |
基本每股盈餘(新台幣元) | 2.42 | 5.59 |
單位(新台幣仟元) | 單季 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,288,037 | 2,427,299 | ||
營業毛利 | 376,771 | 29.3% | 622,428 | 25.6% |
營業費用 | 211,613 | 16.4% | 390,648 | 16.1% |
營業利益 | 165,158 | 12.8% | 231,780 | 9.5% |
本期淨利 | 146,696 | 11.4% | 210,710 | 8.7% |
基本每股盈餘(新台幣元) | 2.22 | 3.18 |
單位(新台幣仟元) | 單季 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,139,262 | 1,139,262 | ||
營業毛利 | 245,657 | 21.6% | 245,657 | 21.6% |
營業費用 | 179,035 | 15.7% | 179,035 | 15.7% |
營業利益 | 66,622 | 5.8% | 66,622 | 5.8% |
本期淨利 | 64,014 | 5.6% | 64,014 | 5.6% |
基本每股盈餘(新台幣元) | 0.96 | 0.96 |
單位(新台幣仟元) | 單季 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,280,739 | 5,323,464 | ||
營業毛利 | 290,538 | 22.7% | 1,302,559 | 24.5% |
營業費用 | 209,116 | 16.3% | 863,960 | 16.2% |
營業利益 | 81,422 | 6.4% | 438,599 | 8.2% |
本期淨利 | 74,389 | 5.8% | 413,123 | 7.8% |
基本每股盈餘(新台幣元) | 1.12 | 6.23 |
單位(新台幣仟元) | 單季 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,349,497 | 4,042,725 | ||
營業毛利 | 337,648 | 25.0% | 1,012,021 | 25.0% |
營業費用 | 217,944 | 16.2% | 654,844 | 16.2% |
營業利益 | 119,704 | 8.9% | 357,177 | 8.8% |
本期淨利 | 113,222 | 8.4% | 338,734 | 8.4% |
基本每股盈餘(新台幣元) | 1.71 | 5.11 |
單位(新台幣仟元) | 單季 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,408,536 | 2,693,228 | ||
營業毛利 | 367,042 | 26.1% | 674,373 | 25.0% |
營業費用 | 228,324 | 16.2% | 436,900 | 16.2% |
營業利益 | 138,718 | 9.8% | 237,473 | 8.8% |
本期淨利 | 143,098 | 10.2% | 225,512 | 8.4% |
基本每股盈餘(新台幣元) | 2.37 | 3.74 |
單位(新台幣仟元) | 單季 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,284,692 | 1,284,692 | ||
營業毛利 | 307,331 | 23.9% | 307,331 | 23.9% |
營業費用 | 208,576 | 16.2% | 208,576 | 16.2% |
營業利益 | 98,755 | 7.7% | 98,755 | 7.7% |
本期淨利 | 82,414 | 6.4% | 82,414 | 6.4% |
基本每股盈餘(新台幣元) | 1.37 | 1.37 |
年份/季度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
---|---|---|---|---|
113年 |
- |
- |
||
112年 |
||||
111年 |
||||
110年 |
||||
109年 |
||||
108年 |
||||
107年 |
||||
106年 |
||||
105年 |
||||
104年 |
||||
103年 |
||||
102年 |
- |
|||
101年 |
- |
- |
||
100年 |
- |
- |
||
99年 |
- |
- |
- |